Bạn muốn thiết kế bản vẽ trên AutoCAD nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn? Nắm vững các phím tắt AutoCAD chính là chìa khóa! Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bộ sưu tập đầy đủ các lệnh và phím tắt AutoCAD, giúp bạn thao tác mượt mà và tiết kiệm thời gian quý báu. Từ những lệnh cơ bản đến nâng cao, hãy cùng khám phá và nâng tầm kỹ năng thiết kế của bạn!
AutoCAD là một phần mềm thiết kế mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu quả AutoCAD đòi hỏi người dùng phải thành thạo các lệnh và phím tắt. Việc thành thạo phím tắt không chỉ giúp tăng tốc độ làm việc mà còn mang lại sự chuyên nghiệp cho người dùng. Vậy đâu là những phím tắt AutoCAD cần thiết? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.
I. Phím Tắt Chung trong AutoCAD
Dưới đây là bảng tổng hợp các phím tắt chung, hỗ trợ thao tác nhanh với giao diện và các chức năng cơ bản của AutoCAD:
Phím Tắt | Chức Năng |
---|---|
Ctrl + O | Mở bản vẽ |
Ctrl + N | Tạo bản vẽ mới |
Ctrl + P | In bản vẽ |
Ctrl + S | Lưu bản vẽ |
Ctrl + Q | Thoát AutoCAD |
Ctrl + A | Chọn tất cả đối tượng |
Ctrl + C | Sao chép đối tượng |
Ctrl + V | Dán đối tượng |
Ctrl + X | Cắt đối tượng |
Ctrl + Z | Hoàn tác |
Ctrl + Y | Làm lại |
Ctrl + D | Chuyển đổi chế độ phối hợp màn hình |
Ctrl + F | Bật/Tắt chế độ Snap |
Ctrl + G | Bật/Tắt lưới hiển thị (Grid) |
Ctrl + H | Bật/Tắt chế độ chọn nhóm (Group) |
Ctrl + Shift + C | Sao chép với mốc điểm |
Ctrl + Shift + V | Dán dữ liệu theo khối |
Ctrl + Shift + Tab | Chuyển sang bản vẽ trước |
Ctrl + Shift + H | Ẩn/Hiện tất cả công cụ |
Ctrl + Shift + I | Bật/Tắt điểm hạn chế trên đối tượng |
Ctrl + Page Down | Chuyển sang tab kế tiếp |
Ctrl + Page Up | Chuyển sang tab trước đó |
Ctrl + Tab | Chuyển đổi giữa các tab |
Ctrl + [ | Hủy lệnh hiện tại |
ESC | Hủy lệnh hiện tại |
Ctrl + 0 | Làm sạch màn hình |
Ctrl + 1 | Hiển thị thuộc tính đối tượng |
Ctrl + 2 | Bật/Tắt Design Center |
Ctrl + 3 | Bật/Tắt Tool Palette |
Ctrl + 4 | Bật/Tắt Sheet Palette |
Ctrl + 6 | Bật/Tắt liên kết file bản vẽ gốc |
Ctrl + 7 | Bật/Tắt Markup Set Manager |
Ctrl + 8 | Mở máy tính |
Ctrl + 9 | Bật/Tắt cửa sổ Command |
F1 | Trợ giúp |
F2 | Lịch sử lệnh |
F3 | Bật/Tắt chế độ Snap |
F4 | Bật/Tắt chế độ 3D Snap |
F6 | Bật/Tắt hệ trục tọa độ UCS |
F7 | Bật/Tắt lưới hiển thị (Grid) |
F8 | Bật/Tắt chế độ Ortho |
F9 | Bật/Tắt chế độ Snap chính xác |
F10 | Bật/Tắt chế độ Polar Tracking |
F11 | Bật/Tắt Object Snap |
F12 | Bật/Tắt Dynamic Input |
Hình ảnh minh họa các phím tắt AutoCAD
II. Lệnh Tắt trong AutoCAD
Ngoài các phím tắt chung, AutoCAD còn cung cấp một loạt lệnh tắt giúp bạn thực hiện các thao tác thiết kế nhanh chóng và chính xác.
1. Lệnh Quản Lý
Lệnh Tắt | Tên Lệnh | Chức Năng |
---|---|---|
CH/PR | PROPERTIES | Chỉnh sửa thuộc tính |
LA | Layer | Quản lý lớp (Layer) |
OP | Options | Tùy chỉnh cài đặt |
SE | Settings | Cài đặt bản vẽ |
MV | Setup | Thiết lập thông số bản vẽ |
2. Lệnh Vẽ Hình Khối Cơ Bản
Lệnh Tắt | Tên Lệnh | Chức Năng |
---|---|---|
A | ARC | Vẽ cung tròn |
C | CIRCLE | Vẽ đường tròn |
L | LINE | Vẽ đường thẳng |
EL | ELLIPSE | Vẽ hình elip |
PL | PLINE | Vẽ đa tuyến |
POL | POLYGON | Vẽ đa giác đều |
REC | RECTANGLE | Vẽ hình chữ nhật |
3. Lệnh Kích Thước
Lệnh Tắt | Tên Lệnh | Chức Năng |
---|---|---|
D | DIMSTYLE | Tạo kiểu kích thước |
LI | DIMLINEAR | Ghi kích thước thẳng đứng/ngang |
DAL | DIMALIGNED | Ghi kích thước xiên |
DAN | DIMANGULAR | Ghi kích thước góc |
DCO | DIMCONTINUE | Ghi kích thước nối tiếp |
DBA | DIMBASELINE | Ghi kích thước song song |
DDI | DIMDIAMETER | Ghi kích thước đường kính |
DRA | DIMRADIUS | Ghi kích thước bán kính |
4. Lệnh In Ấn
Lệnh Tắt | Tên Lệnh | Chức Năng |
---|---|---|
PRE | PREVIEW | Xem trước khi in |
PLOT | In bản vẽ | |
MV | MVIEW | Tạo và quản lý chế độ xem bố cục |
5. Lệnh Khác
Phần này bao gồm các lệnh tắt khác nhau, từ thao tác với đối tượng đến chỉnh sửa và quản lý bản vẽ:
Lệnh Tắt | Tên Lệnh | Chức Năng |
---|---|---|
T | MTEXT | Tạo đoạn văn bản |
CO, CP | COPY | Sao chép đối tượng |
M | MOVE | Di chuyển đối tượng |
RO | ROTATE | Xoay đối tượng |
P | PAN | Di chuyển khung nhìn |
Z | ZOOM | Phóng to/thu nhỏ |
SC | SCALE | Thay đổi tỷ lệ |
AL | ALIGN | Căn chỉnh đối tượng |
AR | ARRAY | Sao chép đối tượng thành mảng |
ATT | ATTDEF | Định nghĩa thuộc tính |
ATE | ATTEDIT | Chỉnh sửa thuộc tính khối |
B | BLOCK | Tạo khối |
BO | BOUNDARY | Tạo đa tuyến kín |
BR | BREAK | Cắt đoạn thẳng |
CHA | CHAMFER | Vát mép |
DED | DIMEDIT | Chỉnh sửa kích thước |
DI | DIST | Đo khoảng cách và góc |
DIV | DIVIDE | Chia đối tượng thành phần bằng nhau |
DO | DONUT | Vẽ hình vành khăn |
DOR | DIMORDINATE | Hiển thị tọa độ điểm |
DT | DTEXT | Ghi văn bản đơn dòng |
E | ERASE | Xóa đối tượng |
F | FILLET | Bo tròn góc |
H | BHATCH / HATCH | Vẽ mặt cắt |
HI | HIDE | Ẩn đường nét bị che khuất |
I | INSERT | Chèn khối |
IN | INTERSECT | Tạo giao của hai đối tượng |
LE | LEADER | Tạo đường dẫn chú thích |
LW | LWEIGHT | Thay đổi độ dày nét vẽ |
LO | LAYOUT | Tạo bố cục |
LT | LINETYPE | Tạo kiểu đường nét |
LTS | LTSCALE | Tỷ lệ đường nét |
MA | MATCHPROP | Sao chép thuộc tính |
MI | MIRROR | Lấy đối xứng |
MS | MSPACE | Chuyển sang không gian Model |
O | OFFSET | Sao chép song song |
PS | PSPACE | Chuyển sang không gian Paper |
REG | REGION | Tạo vùng |
RR | RENDER | Render hình ảnh |
S | STRETCH | Kéo dãn đối tượng |
SHA | SHADE | Tô bóng |
SU | SUBTRACT | Trừ khối |
TH | THICKNESS | Tạo độ dày |
TOR | TORUS | Vẽ hình xuyến |
TR | TRIM | Cắt xén đối tượng |
UN | UNITS | Đơn vị bản vẽ |
UNI | UNION | Hợp nhất khối |
VP | DDVPOINT | Thiết lập góc nhìn 3D |
WE | WEDGE | Vẽ hình nêm |
X | EXPLODE | Phân rã đối tượng |
XR | XREF | Chèn bản vẽ tham chiếu |
Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng AutoCAD hiệu quả hơn. Hãy luyện tập thường xuyên để thành thạo các phím tắt và nâng cao kỹ năng thiết kế của mình. Đừng quên để lại bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!